(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,电科芯片(600877)获外资买入29.93万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有电科芯片350.57万股,占流通股0.38%,累计持股成本15.50元,持股亏损17.99%。
电科芯片最近5个交易日下跌7.36%,陆股通累计净买入103.89万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价13.09元;最近20个交易日下跌9.99%,陆股通累计净买入94.84万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价13.79元;最近60个交易日下跌11.30%,陆股通累计净买入239.17万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价14.22元。
电科芯片近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 350.57万 | 0.38 | 381.34万 | 29.93万 | 15.50 |
2023-8-16 | 320.64万 | 0.35 | 388.64万 | 30.2万 | 15.76 |
2023-8-15 | 290.44万 | 0.32 | -60.45万 | -4.6万 | 16.06 |
2023-8-14 | 295.04万 | 0.32 | 334.1万 | 25.2万 | 16.01 |
2023-8-11 | 269.84万 | 0.29 | 311.93万 | 23.16万 | 16.27 |
2023-8-10 | 246.68万 | 0.27 | -24.64万 | -1.79万 | 16.53 |
2023-8-9 | 248.47万 | 0.27 | -242.11万 | -17.58万 | 16.51 |
2023-8-8 | 266.05万 | 0.29 | 59.24万 | 4.28万 | 16.33 |
2023-8-7 | 261.77万 | 0.28 | -114.44万 | -8.27万 | 16.37 |
2023-8-4 | 270.04万 | 0.29 | -143.41万 | -10.28万 | 16.29 |
标签: